Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurAnálisis e interpretación de estados contables
Áreas:
| ISBN | 950-527-800-4 |
|---|---|
| Editorial | La Ley |
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2002 |
| Cantidad de páginas | 227 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: CONTABILIDAD; RENTABILIDAD; ECONOMIA DE LA EMPRESA; FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS; PRESUPUESTO; ENDEUDAMIENTO; ESTUDIO DE CASOS; CAPITAL DE OPERACIONES; ESTADOS CONTABLES; AJUSTES POR INFLACION; BALANCES; FORMULA DE DUPONT Soporte: impreso |
| Clasificación CDU | 657.2 RIG |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 174 | CPCES:657.2 RIG | Disponible |