Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib Ashur
Libro
Sin portada
Análisis cuantitativo para los negocios
Áreas:
| ISBN | 958-41-0038-6 |
|---|---|
| Editorial | Mc Graw Hill |
| Lugar de publicación | Santa Fé de Bogotá |
| Año / Fecha publicación | 2001 |
| Edición | 9º edic |
| Cantidad de páginas | 530 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: TOMA DE DECISIONES; ANALISIS DE COSTOS; PROBABILIDAD; PROGRAMACION LINEAL; INCERTIDUMBRE; METODOLOGIA |
| Clasificación CDU | CPCES:658.15 BON |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 1052 | CPCES:658.15 BON | Disponible |