Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurAplicaciones matemáticas a ciencias económicas
Por:
Bernardello, Alicia Blanca
Bianco, María José
García Fronti, Javier Ignacio
Tapia, Gustavo Norberto
Thompson, Silvia
Áreas:
| Editorial | Omicron System |
|---|---|
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2011 |
| Cantidad de páginas | 143 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: MATEMATICA; ECONOMIA; FINANZAS; PROYECTOS DE INVERSION; DECISIONES; CALCULO DE RENTAS; MODELO DE EISNER-STROTZ; CONDICIONES SUFICIENTES; GESTION DE STOCKS; ANALISIS MATEMATICO; MODELOS MATEMATICOS; PROGRAMACION DINAMICA Soporte: impreso Notas de proceso: Donación Cr. Roberto Gillieri 18/12/2023 |
| Clasificación CDU | 510 BER |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 5906 | 510 BER | Disponible |