Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurAplicaciones económicas y financieras de matemática superior
Áreas:
| Editorial | Omicron System |
|---|---|
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2011 |
| Cantidad de páginas | 140 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: MATEMATICA; ECONOMIA; ANALISIS MATEMATICO; MODELOS MATEMATICOS; PROGRAMACION NO LINEAL; MODELO DE DORNBUSCH Soporte: impreso Notas de proceso: Donación Cr. Roberto Gillieri 18/12/2023 |
| Clasificación CDU | 510 BER |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 5905 | 510 BER | Disponible |