Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurTablero integral de comando
Desarrollo - Análisis. Balanced Scorecard (B.S.C.) Economic Value Added (E.V.A.) Activity-Based Costing (A.B.C.)
Áreas:
| ISBN | 987-9138-86-4 |
|---|---|
| Editorial | Aplicación Tributaria |
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2001 |
| Edición | 1ª ed |
| Cantidad de páginas | 269 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: CONTROL ESTRATEGICO; ORGANIZACION DE EMPRESA; TABLERO DE CONTROL; INFORMATIZACION; EVALUACION; BALANCED SCORECARD; ECONOMIC VALUE ADDED; ACTIVITI BASED COSTING |
| Clasificación CDU | 658.8 IRA |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 768 | 658.8 IRA | Disponible |