Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurMicrosoft Excel para contadores
Planillas para la gestión del profesional en Ciencias Economicas
Áreas:
| ISBN | 987-98314-0-3 |
|---|---|
| Editorial | Omicron Sistem |
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2000 |
| Edición | 1ª ed |
| Cantidad de páginas | 249 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: CASH-FLOW; CAJA; BANCOS; RATIOS; EOAF; EVCC; ANALISIS PATRIMONIAL; LIBRO DIARIO; LIBRO MAYOR; LIBRO BANCO- LIBRO CAJA- PRESUPUESTO; PUNTO DE EQIULIBRIO- CARTERA DE VALORES; LIBRO BANCO; LIBRO CAJA; PRESUPUESTO; PUNTO DE EQIULIBRIO; CARTERA DE VALORES Soporte: impreso |
| Clasificación CDU | 681.41 PAZ |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 757 | 681.41 PAZ | Disponible |