Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurAnalisis e interpretacion de estados contables
Indices económicos y financieros. Estudio de casos
Áreas:
| Editorial | Errepar |
|---|---|
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2012 |
| Cantidad de páginas | 160 págs. |
| Serie / Colección | Biblioteca Profesional y Empresaria |
| Volumen / tomo | Contabilidad y Administración |
| Detalles de publicación | Descriptores: CONTABILIDAD; RENTABILIDAD; ECONOMIA DE LA EMPRESA; FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS; PRESUPUESTO; ENDEUDAMIENTO; ESTUDIO DE CASOS; CAPITAL DE OPERACIONES; ESTADOS CONTABLES; AJUSTES POR INFLACION; BALANCES Soporte: impreso |
| Clasificación CDU | 657.2 SEN |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 3630 | 657.2 SEN | Disponible |