Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurInvertir y ganar
Análisis técnico para inversores
Por:
Pantanetti, Mariano
Áreas:
| ISBN | 9789871301447 |
|---|---|
| Editorial | Gran Aldea |
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2010 |
| Edición | 2ª ed |
| Cantidad de páginas | 184 págs. |
| Serie / Colección | Colección Profesional |
| Detalles de publicación | Descriptores: INVERSIONES; ADMINISTRACION FINANCIERA; MERCADO FINANCIERO; GESTION FINANCIERA; ESTADOS FINANCIEROS; FINANZAS; ACCIONES- FOREX- COMODITIES- SHORT SELLING- BONOS- ETF- VOLATILIDAD- FIBONACCI- GAPS- RISK MANAGEMENT- STOP LOSS- ORO- PALADIO- PLATINO- VELAS JAPONESAS; ACCIONES; FOREX; COMODITIES; SHORT SELLING; BONOS; ETF; VOLATILIDAD; FIBONACCI; GAPS; RISK MANAGEMENT; STOP LOSS; ORO; PALADIO; PLATINO; VELAS JAPONESAS |
| Clasificación CDU | 336.76 PAN |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | MFN | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 6454 | 336.76 PAN | Disponible |