Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurCómo utilizar el cuadro de mando integral
Para implementar y gestionar su estrategia
Áreas:
| Editorial | Gestion 2000 |
|---|---|
| Lugar de publicación | Barcelona |
| Año / Fecha publicación | 2001 |
| Cantidad de páginas | 412 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: GESTION EMPRESARIA; ESTRATEGIA DE NEGOCIOS; ESTRATEGIA EMPRESARIAL; ADMINISTRACION DE EMPRESAS; MAPAS ESTRATÉGICOS; MAPAS ESTRATEGICOS Soporte: impreso |
| Clasificación CDU | 65.012 KAP |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | Código de barras | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 2154 | 65.012 KAP | Disponible |