Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib Ashur
Libro
Sin portada
Curso de matematica financiera
Áreas:
| Editorial | Macchi |
|---|---|
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2005 |
| Edición | 2º edic |
| Cantidad de páginas | 563 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: MATEMATICAS FINANCIERAS; CALCULO FINANCIERO; GESTION FINANCIERA; TASA DE INTERES; AMORTIZACION; INFLACION; COSTOS DE CAPITAL; COSTOS FINANCIEROS; AJUSTE POR INFLACION |
| Clasificación CDU | CPCES:658.152 GIA |
| Formato | Físico |
Disponibilidad por sede
| Copia | MFN | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 5290 | CPCES:658.152 GIA | Disponible |